| NO. | 氏名 | 入学年次 | 期 | 学 科 | 備考 |
| 1 | 日野通 | 昭和37年入学 | 1期 | 機械工学 | |
| 2 | Ted Saeki | 昭和37年入学 | 1期 | 電気工学 | ハワイ在住 |
| 3 | 黒田鐵雄 | 昭和37年入学 | 1期 | 電気工学 | |
| 4 | 渡部進 | 昭和37年入学 | 1期 | 電気工学 | |
| 5 | 塩崎和実 | 昭和37年入学 | 1期 | 工業化学 | |
| 6 | 森下茂夫 | 昭和38年入学 | 2期 | 電気工学 | |
| 7 | 岡田孝史 | 昭和38年入学 | 2期 | 工業化学 | |
| 8 | 山下修二 | 昭和38年入学 | 2期 | 工業化学 | |
| 9 | 山崎豊樹 | 昭和38年入学 | 2期 | 工業化学 | |
| 10 | 武田正博 | 昭和38年入学 | 2期 | 機械工学 | |
| 11 | 安延準二 | 昭和39年入学 | 3期 | 機械工学 | |
| 12 | 伊藤修 | 昭和39年入学 | 3期 | 機械工学 | |
| 13 | 河合道雄 | 昭和39年入学 | 3期 | 機械工学 | |
| 14 | 石井寛 | 昭和39年入学 | 3期 | 機械工学 | |
| 15 | 村上眞通 | 昭和39年入学 | 3期 | 機械工学 | |
| 16 | 片上男次 | 昭和39年入学 | 3期 | 機械工学 | |
| 17 | 豊嶋幸 | 昭和39年入学 | 3期 | 機械工学 | |
| 18 | 鈴木直一 | 昭和39年入学 | 3期 | 機械工学 | |
| 19 | 加藤敏幸 | 昭和39年入学 | 3期 | 電気工学 | |
| 20 | 三谷武久 | 昭和39年入学 | 3期 | 電気工学 | |
| 21 | 杉山太一 | 昭和39年入学 | 3期 | 電気工学 | |
| 22 | 曽我部政雄 | 昭和39年入学 | 3期 | 電気工学 | |
| 23 | 藤原貴美 | 昭和39年入学 | 3期 | 電気工学 | |
| 24 | 二神得明 | 昭和39年入学 | 3期 | 電気工学 | |
| 25 | 伊藤眞至 | 昭和39年入学 | 3期 | 工業化学 | |
| 26 | 久枝芳則 | 昭和39年入学 | 3期 | 工業化学 | |
| 27 | 小西政敏 | 昭和39年入学 | 3期 | 工業化学 | |
| 28 | 石川雅英 | 昭和39年入学 | 3期 | 工業化学 | |
| 29 | 八十島(森沢)知英子 | 昭和39年入学 | 3期 | 工業化学 | |
| 30 | 鈴木博 | 昭和39年入学 | 3期 | 工業化学 | |
| 31 | 脇克二 | 昭和39年入学 | 3期 | 工業化学 | |
| 32 | 山本順一 | 昭和40年入学 | 4期 | 機械工学 | |
| 33 | 原敏博 | 昭和40年入学 | 4期 | 電気工学 | |
| 34 | 志賀誠記 | 昭和40年入学 | 4期 | 電気工学 | |
| 35 | 辻和夫 | 昭和40年入学 | 4期 | 電気工学 | |
| 36 | 徳永吉正 | 昭和40年入学 | 4期 | 電気工学 | |
| 37 | 武田義則 | 昭和40年入学 | 4期 | 電気工学 | |
| 38 | 難波(田中)裕美子 | 昭和40年入学 | 4期 | 工業化学 | |
| 39 | 小西秀幸 | 昭和41年入学 | 5期 | 機械工学 | |
| 40 | 西山登志男 | 昭和41年入学 | 5期 | 機械工学 | |
| 41 | 岡田敏正 | 昭和41年入学 | 5期 | 工業化学 | |
| 42 | 石井康博 | 昭和41年入学 | 5期 | 工業化学 | |
| 43 | 宇都宮常男 | 昭和41年入学 | 5期 | 金属工学 | |
| 44 | 河崎福徳 | 昭和41年入学 | 5期 | 金属工学 | |
| 45 | 高橋有三 | 昭和41年入学 | 5期 | 金属工学 | |
| 46 | 佐川廣志 | 昭和41年入学 | 5期 | 金属工学 | |
| 47 | 中野内充 | 昭和41年入学 | 5期 | 金属工学 | |
| 48 | 角倉進 | 昭和42年入学 | 6期 | 電気工学 | |
| 49 | 三本博明 | 昭和42年入学 | 6期 | 電気工学 | |
| 50 | 粟田俊宥 | 昭和42年入学 | 6期 | 工業化学 | |
| 51 | 中塚康雄 | 昭和42年入学 | 6期 | 金属工学 | |
| 52 | 佐々木克己 | 昭和43年入学 | 7期 | 機械工学 | |
| 53 | 山岡雄策 | 昭和43年入学 | 7期 | 機械工学 | |
| 54 | 寺本範雄 | 昭和43年入学 | 7期 | 機械工学 | |
| 55 | 水上茂 | 昭和43年入学 | 7期 | 機械工学 | |
| 56 | 藤原龍雄 | 昭和43年入学 | 7期 | 電気工学 | |
| 57 | 浅木哲夫 | 昭和43年入学 | 7期 | 工業化学 | |
| 58 | 猪川正人 | 昭和43年入学 | 7期 | 工業化学 | |
| 59 | 山口修一 | 昭和43年入学 | 7期 | 金属工学 | |
| 60 | 越智俊文 | 昭和44年入学 | 8期 | 機械工学 | |
| 61 | 國貞功 | 昭和44年入学 | 8期 | 電気工学 | |
| 62 | 越智斉 | 昭和44年入学 | 8期 | 金属工学 | |
| 63 | 高田智史 | 昭和44年入学 | 8期 | 金属工学 | |
| 64 | 合田裕志 | 昭和45年入学 | 9期 | 機械工学 | |
| 65 | 佐野満秋 | 昭和45年入学 | 9期 | 機械工学 | |
| 66 | 松下安光 | 昭和45年入学 | 9期 | 機械工学 | |
| 67 | 谷口佳史 | 昭和45年入学 | 9期 | 機械工学 | |
| 68 | 田内伸二 | 昭和45年入学 | 9期 | 機械工学 | |
| 69 | 国貞秀明 | 昭和45年入学 | 9期 | 電気工学 | |
| 70 | 日野範明 | 昭和45年入学 | 9期 | 電気工学 | |
| 71 | 安部雅美 | 昭和46年入学 | 10期 | 機械工学 | |
| 72 | 宇佐美優 | 昭和46年入学 | 10期 | 機械工学 | |
| 73 | 白石薫二 | 昭和46年入学 | 10期 | 金属工学 | |
| 74 | 白石勝敏 | 昭和47年入学 | 11期 | 機械工学 | |
| 75 | 青野哲 | 昭和47年入学 | 11期 | 電気工学 | |
| 76 | 梅木義孝 | 昭和47年入学 | 11期 | 電気工学 | |
| 77 | 土居壽 | 昭和47年入学 | 11期 | 金属工学 | |
| 78 | 窪田尚規 | 昭和48年入学 | 12期 | 電気工学 | |
| 79 | 中野吉雅 | 昭和48年入学 | 12期 | 工業化学 | |
| 80 | 鎌土重晴 | 昭和48年入学 | 12期 | 金属工学 | |
| 81 | 野間司 | 昭和49年入学 | 13期 | 機械工学 | |
| 82 | 星田芳宏 | 昭和49年入学 | 13期 | 金属工学 | |
| 83 | 清水一雄 | 昭和49年入学 | 13期 | 金属工学 | |
| 84 | 高松章陽 | 昭和50年入学 | 14期 | 金属工学 | |
| 85 | 惟高哲也 | 昭和51年入学 | 15期 | 電気工学 | |
| 86 | 久門易 | 昭和51年入学 | 15期 | 電気工学 | |
| 87 | 篠原清広 | 昭和51年入学 | 15期 | 電気工学 | |
| 88 | 伊藤政博 | 昭和51年入学 | 15期 | 電気工学 | |
| 89 | 松木信雄 | 昭和51年入学 | 15期 | 機械工学 | |
| 90 | 堀内真 | 昭和51年入学 | 15期 | 工業化学 | |
| 91 | 鎌田忠 | 昭和51年入学 | 15期 | 金属工学 | |
| 92 | 西田浩志 | 昭和51年入学 | 15期 | 金属工学 | |
| 93 | 岡林浩次 | 昭和52年入学 | 16期 | 電気工学 | |
| 94 | 竹岡勝利 | 昭和52年入学 | 16期 | 金属工学 | |
| 95 | 安藤洋志 | 昭和53年入学 | 17期 | 工業化学 | |
| 96 | 後藤基和 | 昭和53年入学 | 17期 | 工業化学 | |
| 97 | 清水謙 | 昭和54年入学 | 18期 | 工業化学 | |
| 98 | 山岡達也 | 昭和55年入学 | 19期 | 機械工学 | |
| 99 | 高橋昌也 | 昭和55年入学 | 19期 | 電気工学 | |
| 100 | 眞木康裕 | 昭和55年入学 | 19期 | 電気工学 | |
| 101 | 山岡修 | 昭和56年入学 | 20期 | 電気工学 | |
| 102 | 吉川裕 | 昭和57年入学 | 21期 | 電気工学 | |
| 103 | 窪敬孔 | 昭和57年入学 | 21期 | 電気工学 | |
| 104 | 村上弘 | 昭和58年入学 | 22期 | 機械工学 | |
| 105 | 飛田稔治 | 昭和58年入学 | 22期 | 金属工学 | |
| 106 | 木村博之 | 昭和58年入学 | 22期 | 金属工学 | |
| 107 | 懸 裕一 | 昭和59年入学 | 23期 | 電気工学 | |
| 108 | 久保富裕 | 昭和59年入学 | 23期 | 工業化学 | |
| 109 | 大場信 | 昭和60年入学 | 24期 | 機械工学 | |
| 110 | 亀井浩次 | 昭和60年入学 | 24期 | 金属工学 | |
| 111 | 松口猛 | 昭和60年入学 | 24期 | 金属工学 | |
| 112 | 平石和弘 | 昭和60年入学 | 24期 | 金属工学 | |
| 113 | 髙橋克己 | 昭和62年入学 | 26期 | 電気工学 | |
| 114 | 佐伯幸晃 | 平成5年入学 | 32期 | 電気工学 | |
| 115 | 高橋陽介 | 平成8年入学 | 35期 | 電子制御工学 | |
| 116 | 松原広征 | 平成8年入学 | 35期 | 電子制御工学 | |
| 117 | 藤田大輔 | 平成8年入学 | 35期 | 電子制御工学 | |
| 118 | 武村恵吾 | 平成8年入学 | 35期 | 電子制御工学 | |
| 119 | 玉井眞一郎 | 平成9年入学 | 36期 | 電気工学 | |
| 120 | 長井太甫 | 平成20年入学 | 47期 | 電子制御工学 | |
| 121 | 川﨑宏一 | 平成8年~平成21年 | 数理科教官 | 特別会員 |
会員名簿に関し、ごf質問があれば気軽にお問い合わせ下さい。